Armoire refroidie par air
50 kW / 129 kWh
Nos produits / Tout-en-un / Armoire refroidie par air
— Gamme EES-AC · Système hybride tout-en-un
50 kW / 129 kWh
Armoire de stockage
d’énergie refroidie par air
Onduleur hybride et batterie LiFePO₄ intégrés dans une seule armoire, pour une installation simplifiée et un gain d’espace en résidentiel comme en C&I.
≥ 6000 cycles
IP55
≥ 90% rendement
YJC-EES-H-A
50kW
Puissance nominale AC
129kWh
Énergie nominale max.
280Ah
Capacité de cellule
8000
Cycles de vie de cellule
— À savoir
Ce système hybride intègre onduleur et batterie dans une seule armoire refroidie par air, disponible en trois capacités : 86 kWh, 107.5 kWh et 129 kWh. Refroidissement intelligent, protection incendie par aérosol et EMS/BMS intégrés pour un pilotage en temps réel.
— Choix de capacité
Trois capacités, une seule armoire
Sélectionnez une configuration pour visualiser sa tension, son PACK et sa puissance associée.
86 kWh
86kWh
Énergie nominale
307.2V
Tension nominale
30kW
Puissance AC (grid)
— Points clés
Un système hybride pensé pour la simplicité
Six choix de conception qui garantissent la performance, la sécurité et la simplicité d’exploitation.
INTÉGRATION
Système hybride intégré
Combine onduleur hybride et batterie LiFePO₄ jusqu’à 129 kWh dans une seule armoire, pour une installation simplifiée.RENDEMENT
Conversion haute efficacité
Rendement système ≥90%, décharge à 100% de profondeur, plus de 6000 cycles à 25°C.THERMIQUE
Gestion thermique avancée
Refroidissement et ventilation intelligents maintiennent les cellules en température optimale de -20°C à 50°C.SÉCURITÉ
Protection incendie robuste
Système de suppression et d’alerte incendie par aérosol perfluorohexanone intégré, pour une sécurité instantanée.EXTENSIBILITÉ
Déploiement flexible
Conception modulaire supportant la mise en parallèle, pour répondre aux besoins croissants.PILOTAGE
Supervision intelligente
EMS et BMS intégrés permettent un suivi en temps réel et une gestion optimisée de l’énergie.— Fiche technique
Caractéristiques complètes
Comparatif des trois configurations YJC-EES-H-A.
| 86 kWh | 107.5 kWh | 129 kWh | |
|---|---|---|---|
| Type de batterie | LiFePO₄ | ||
| Capacité de cellule | 280 Ah | ||
| Courant nominal | 140 A | ||
| Courant max. | 160 A | ||
| Configuration PACK | 1P24S | ||
| Nombre de PACK | 4 PACK / Cluster | 5 PACK / Cluster | 6 PACK / Cluster |
| Plage de tension | 278.4 ~ 345.6 Vdc | 348 ~ 432 Vdc | 417.6 ~ 518.4 Vdc |
| Tension nominale | 307.2 Vdc | 384 Vdc | 460.8 Vdc |
| Énergie nominale | 86 kWh | 107.5 kWh | 129 kWh |
| 86 kWh | 107.5 kWh | 129 kWh | |
|---|---|---|---|
| AC (Grid side) · Configurable | |||
| Puissance nominale | 30 kW | 50 kW | 60 kW |
| Courant réseau nominal | 60.8A / 57.7A | 76A / 72.7A | 76A / 72.7A |
| Courant max. | 121.6A / 115.4A | 152A / 144.4A | 152A / 144.4A |
| Tension réseau nominale | 3N/PE, 220/380V ; 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Connexion | 3/N/PE | ||
| Fréquence nominale | 50Hz/60Hz | ||
| Facteur de puissance | 0.8(avance) ~ 0.8(retard) | ||
| THDi | <3% (puissance nominale) | ||
| AC (Back-up) · Configurable | |||
| Puissance nominale | 30 kVA | 50 kVA | 60 kVA |
| Courant réseau nominal | 60.8A / 57.7A | 76A / 72.7A | 76A / 72.7A |
| Tension réseau nominale | 3N/PE, 220/380V ; 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Fréquence nominale | 50Hz/60Hz | ||
| Charge admissible | 100% | ||
| THDV | <3% (charge linéaire) | ||
| 86 kWh | 107.5 kWh | 129 kWh | |
|---|---|---|---|
| Entrée DC (PV) · Configurable | |||
| Puissance max. recommandée | 80 kW | 100 kW | 100 kW |
| Courant d’entrée max. | 40A × 4 | ||
| Courant de court-circuit max. | 60A × 4 | ||
| Tension d’entrée max. | 1000 Vdc | ||
| Plage de tension | 150 ~ 850 Vdc | ||
| Tension de démarrage | 180 Vdc | ||
| Nombre de MPPT | 4 | ||
| Paramètres système | |||
| Masse | 1300 ± 100 kg | 1500 ± 100 kg | 1700 ± 100 kg |
| Dimensions (L×H×P) | 850 / 1200 / 2100 mm | ||
| Rendement max. | ≥ 95% | ||
| Climatisation | 2kW (capacité) / 1kW (chaleur générée) | ||
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60°C (>45°C : réduction) | ||
| Plage de fonctionnement | 0 ~ 95%RH (sans gel) | ||
| Anti-corrosion | C5 | ||
| Concept de refroidissement | Ventilation intelligente | ||
| Bruit | ≤ 70 dB (TBD) | ||
| Altitude max. | 3000 m (>2000m : réduction) | ||
| Cycle de vie de cellule | ≥ 8000 cycles | ||
| Toutes configurations | |||
|---|---|---|---|
| Protection incendie | Aérosol (perfluorohexanone en option) | ||
| Communication | Ethernet / 4G / RS485 | ||
| Indice de protection | IP55 | ||
| Normes & sécurité | CE (IEC61000, IEC62477), IEC62619, UN3480, UN38.3 | ||
— Vous êtes intéressé ?
Obtenez un devis personnalisé pour votre installation
Notre équipe vous accompagne dans le choix de la capacité adaptée et vous répond sous 24h.
CE
IEC61000
IEC62477
IEC62619
UN3480
UN38.3
YJC-EES-H-A · 86kWh / 107.5kWh / 129kWh · Fiche technique