Station de Recharge Mobile 61kWh/120kWh – Solution Flexible pour Véhicules Électriques
Dans un contexte où la mobilité électrique se développe rapidement, disposer d’une solution de recharge flexible et autonome devient essentiel. La Station de Recharge Mobile 61kWh est conçue pour répondre aux besoins des entreprises, des gestionnaires de parkings et des services d’assistance souhaitant proposer une recharge rapide sans installation fixe.
Une solution mobile sans infrastructure fixe
Vitesse de Recharge Rapide
Comparé aux bornes de recharge traditionnelles à faible puissance, ce système réduit considérablement le temps de recharge.
Vitesse de Recharge Rapide
Il couvre les quartiers d’affaires, les aires de service autoroutières, les zones proches des grands ensembles résidentiels et les emplacements où sont déployés les véhicules partagés.
Protections de Sécurité Multiples
Équipé de divers dispositifs de protection tels que la protection contre les surintensités, les surtensions, les fuites de courant ainsi que la surveillance.
Solution Rentable
Investissement intelligent : Faibles coûts d’installation pour un retour sur investissement plus rapide.
Réduction des dépenses d’investissement
Fiche Technique & Puissance
| 01 / Informations sur la batterie | |
|---|---|
| Capacité d’un module batterie | 10.24 kWh |
| Capacité totale du pack batterie | 61.44 kWh |
| Plage de tension batterie | 86.4 – 116.8 V |
| Nombre de modules batterie | 6 |
| Mode de connexion batterie | Connexion en série |
| Tension totale de sortie batterie | DC 518.4 – 700.8 V |
| Courant de sortie batterie | 100 A |
| Cycles charge/décharge | 4000 cycles |
| 03 / Paramètres techniques de charge | |
|---|---|
| Tension entrée AC | AC 90 – 280 V (L+N+PE) |
| Tension sortie DC | DC 50 – 750 V |
| Fréquence | 45 – 65 Hz |
| Précision stabilité tension | ≤ ±5% |
| Précision courant stabilisé | ≤ ±1 A |
| Rendement | ≥ 95% |
| Puissance entrée | 7 kW |
| 02 / Paramètres techniques de la borne de recharge | |
|---|---|
| Puissance nominale | 60 kW |
| Pistolet de charge | Simple |
| Méthode de charge | Scan code start, swipe card start, démarrage VIN |
| Tension d’entrée DC | DC 260 – 750 V |
| Tension de sortie | 200 – 1000 V |
| Courant de sortie | 200 A |
| Puissance module de charge | 30 kW |
| Nombre de modules | Deux |
| Précision tension | ≤ ±0.5% |
| Précision courant | ≤ ±1% |
| Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| Norme technique | UL 2022, UL 2231-1, UL 2231-2, ISO15118 |
| 04 / Paramètres environnementaux | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25°C – 55°C |
| Humidité | 5% – 95% HR (sans condensation) |
| Indice de protection | IP54 |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Matériau du boîtier | Tôle métallique |
| Dimensions externes | 1300 × 1050 × 950 mm |
| Poids | 760 kg |
| 01 / Informations sur la batterie | |
|---|---|
| Capacité d’un module batterie | 10.24 kWh |
| Capacité totale du pack batterie | 163.84 kWh |
| Plage de tension batterie | 86.4 – 116.8 V |
| Nombre de modules batterie | 16 |
| Mode de connexion batterie | Connexion en série |
| Tension totale de sortie batterie | DC 518.4 – 700.8 V |
| Courant de sortie batterie | ≥ 200 A |
| Cycles charge/décharge | 4000 cycles |
| 02 / Paramètres techniques de la borne de recharge | |
|---|---|
| Puissance nominale | 120 kW |
| Pistolet de charge | Simple |
| Méthode de charge | Scan code start, swipe card start, démarrage VIN |
| Tension d’entrée DC | DC 260 – 750 V |
| Tension de sortie | 200 – 1000 V |
| Courant de sortie | 200 A |
| Puissance module de charge | 30 kW |
| Nombre de modules | Quatre |
| Précision tension | ≤ ±0.5% |
| Précision courant | ≤ ±1% |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| Norme technique | UL 2022, UL 2231-1, UL 2231-2, ISO15118 |
| 03 / Paramètres techniques de charge | |
|---|---|
| Tension entrée AC | AC 90 – 280 V (L+N+PE) |
| Tension sortie DC | DC 50 – 750 V |
| Fréquence | 45 – 65 Hz |
| Précision stabilité tension | ≤ ±5% |
| Précision courant stabilisé | ≤ ±1 A |
| Rendement | ≥ 95% |
| Puissance entrée AC | 7 kW |
| Charge DC – Tension entrée | DC 50 – 1000 V |
| Précision tension sortie | ±1% |
| Précision courant sortie | ±0.5 A |
| Puissance entrée DC | 120 kW |
| Rendement DC | ≥ 94% |
| 04 / Paramètres environnementaux | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25°C – 55°C |
| Humidité | 5% – 95% HR (sans condensation) |
| Indice de protection | IP54 |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Paramètre mécanique | / |
| Matériau du boîtier | Tôle métallique |
| Dimensions externes | 1300 × 1050 × 950 mm |
| Poids | 780 kg |