L’avenir du fret neutre en carbone est assuré par PIKKA
Nos solutions
Nos produits
01 . PIKKA ac litepulse
| Connexion de sortie DC | Mode de charge: CCS2 |
| Puissance de sortie | 7kW, 11kW |
| Courant de sortie maximum | 32A, 16A |
| Nombre de sorties | 1 CCS2 |
| Tension d’entrée | 230V, 400V |
| Fréquence d’entrée | 50/60Hz |
| Altitude de fonctionnement | 2000m |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +55℃ |
| Dimensions (L×l×H) | 350×200×120mm |
| Longueur du câble | 5m |
| Connectivité | Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, Carte RFID, Application mobile |
| Garantie | 2 ans |
02 . DC JetFlow
| Connexion de sortie DC | Mode de charge: CCS2 |
| Puissance de sortie | 90kW, 180kW |
| Courant de sortie maximum | 200A |
| Nombre de sorties | 2 × CCS2 |
| Tension d’entrée | 480V |
| Fréquence d’entrée | 60Hz |
| Altitude de fonctionnement | ≤2000m |
| Température de fonctionnement | -30℃ à +50℃ |
| Dimensions (L×l×H) | 1800×800×495mm |
| Longueur du câble | ≥5m |
| Connectivité | 4G, Ethernet, WiFi, application mobile, carte RFID |
| Type d’écran | Écran tactile LCD 10,1 pouces |
| Garantie | 2 ans |
03 . DC Rover
| Connexion de sortie DC | Mode de charge: CCS2 |
| Puissance de sortie | 30kW |
| Courant de sortie maximum | 80A |
| Nombre de sorties | 2 × CCS2 |
| Tension d’entrée | 480V |
| Fréquence d’entrée | 50 Hz / 60 Hz |
| Altitude de fonctionnement | ≤2000m |
| Température de fonctionnement | -20℃ à +50℃ |
| Dimensions (L×l×H) | 280×180×500 mm |
| Longueur du câble | 5m |
| Connectivité | 4G, Ethernet, WiFi, Bluetooth, RFID CARD |
| Type d’écran | Écran tactile LCD 7 pouces |
| Garantie | 2 ans |
04 . DC portable
| Connexion de sortie DC | Mode de charge: CCS2 |
| Puissance de sortie | 7kW |
| Courant de sortie maximum | 20A |
| Nombre de sorties | 1 × CCS2 |
| Tension d’entrée | 240V |
| Fréquence d’entrée | 50 Hz / 60 Hz |
| Altitude de fonctionnement | ≤2000m |
| Température de fonctionnement | -20℃ à 50℃ |
| Dimensions (L×l×H) | 280×180×500 mm |
| Longueur du câble | 3,5 m |
| Connectivité | WiFi & 4G |
| Type d’écran | Écran tactile 4,3 pouces |
| Garantie | 2 ans |
05 . DC FlexFlow
| Connexion de sortie DC | Mode de charge: CCS2 |
| Puissance de sortie | 7,2 kW – 32 A 11 kW – 16 A 22 kW |
| Courant de sortie maximum | 32 A |
| Nombre de sorties | 1 × CCS2 |
| Tension d’entrée | 230 V / 400 V / 400 V |
| Fréquence d’entrée | 50 Hz / 60 Hz |
| Altitude de fonctionnement | ≤2000m |
| Température de fonctionnement | -25 ℃ à +55 ℃ |
| Dimensions (L×l×H) | 380 × 220 × 105 mm |
| Longueur du câble | 5,0 m |
| Connectivité | Bluetooth, 4G, RFID |
| Garantie | 2 ans |
06 . DC LiteFlow
| Connexion de sortie DC | Mode de charge: CCS2 |
| Puissance de sortie | 3,7 kW |
| Courant de sortie maximum | 16 A |
| Nombre de sorties | 1 × CCS2 |
| Tension d’entrée | 230 V |
| Fréquence d’entrée | 50 Hz / 60 Hz |
| Altitude de fonctionnement | ≤2000m |
| Température de fonctionnement | -25 ℃ à +55 ℃ |
| Dimensions (L×l×H) | 220 × 220 × 65 mm |
| Longueur du câble | 5,0 m |
| Connectivité | Bluetooth, 4G, RFID |
| Garantie | 2 ans |